Piringsdorf, 31. 12. 2018
.
Der SC Piringsdorf sorgt auch 2018 wieder für einen sportlichen Jahreswechsel. Bereits zum 21. Mal fand der Piringsdorfer Silvesterlauf statt. Start, Ziel und Labestation (für Läufer und Zuschauer) befanden sich am Hauptplatz. Die Laufbewerbe wurden in drei Nachwuchsklassen, Damen und Allgemeine Klasse durchgeführt. Begonnen wurde mit den kleinsten bis zum Geburtsjahr 2010 und jünger. Danach ging die Jugend C des Geburtsjahrgangs 2009 an den Start. Es folgten die Jahrgänge 2007 und 2008. Dem folgte die Jugend A der Jahrgänge 2004 bis 2006. Als vorletzte Gruppen gingen die Damen in das Rennen. Die letzte Gruppe war dann die allgemeinde Klasse, die das Rennen in Angriff nahm. Den Abschluß bildete dann die Verlosung der Tombolapreise.
Piringsdorfer Silvesterlauf 2018 | |||
Wertung Gruppe Jugend D | |||
Platz | Name | Startnr. | Zeit |
1 | Tim Traupmann | 51 | 02:01,00 |
2 | Julian Böhm | 58 | 02:10,00 |
3 | Stefan Leitner | 68 | 02:13,00 |
4 | Simon Schnabl | 65 | 02:14,00 |
5 | Paul Leitner | 41 | 02:15,00 |
6 | Timon Fuchs | 33 | 02:21,00 |
7 | Lukas Schuneritsch | 42 | 02:23,00 |
8 | Madlen Ackerler | 36 | 02:25,00 |
8 | Matthias Maschler | 35 | 02:25,00 |
10 | Linda Hauser | 49 | 02:56,00 |
11 | Rhian Ackerler | 34 | 03:16,00 |
12 | Hanna Scheu | 56 | 03:32,00 |
13 | Hannes Leitner | 69 | 03:34,00 |
Wertung Gruppe Jugend C | |||
Platz | Name | Startnr. | Zeit |
1 | Patrick Ackerler | 29 | 01:40,00 |
2 | Elisa Fuchs | 32 | 01:47,00 |
3 | Sebastian Ungerböck | 47 | 01:56,00 |
4 | Kilian Mayer | 45 | 02:00,00 |
5 | Sophie Schnabl | 66 | 02:01,00 |
6 | Tobias Hauser | 48 | 02:05,00 |
7 | Lisa Schuneritsch | 44 | 02:09,00 |
8 | Helena Scheu | 57 | 02:37,00 |
9 | Fabio Szupper | 55 | 09:59,99 |
Wertung Gruppe Jugend B | |||
Platz | Name | Startnr. | Zeit |
1 | Anja Ackerler | 52 | 03:40,00 |
2 | Emilio Strass | 40 | 04:02,00 |
3 | Matteo Szupper | 54 | 04:08,00 |
4 | Philipp Böhm | 59 | 09:59,99 |
Wertung Gruppe Jugend A | |||
Platz | Name | Startnr. | Zeit |
1 | Samuel Kerschbaum | 71 | 03:33,00 |
2 | Elias Stampf | 76 | 04:32,00 |
3 | Matteo Stampf | 84 | 04:33,00 |
4 | Leon Mandl | 85 | 04:41,00 |
4 | Andreas Hauser | 86 | 04:41,00 |
Wertung Gruppe Damen | |||
Platz | Name | Startnr. | Zeit |
1 | Anja Ackerler | 52 | 09:23,00 |
2 | Sibylle Kerschbaum | 73 | 09:24,00 |
3 | Elisa Fuchs | 32 | 10:39,00 |
4 | Sabine Fuchs | 94 | 10:40,00 |
5 | Mirjam Kerschbaum | 72 | 10:48,00 |
6 | Elisabeth Fuchs | 30 | 10:54,00 |
7 | Kristina Hafner | 88 | 11:20,00 |
7 | Mirjam Hansen | 87 | 11:20,00 |
Wertung Gruppe Allgemein | |||
Platz | Name | Startnr. | Zeit |
1 | Matthias Blecha | 91 | 16:29,00 |
2 | Martin Schunerisch | 53 | 18:38,00 |
3 | Andreas Koller | 96 | 19:32,00 |
4 | Harald Scheu | 63 | 20:06,00 |
5 | Stefan Johann Pendl | 78 | 20:23,00 |
6 | Gerald Trimmel | 80 | 20:53,00 |
7 | Anton Ackerler | 38 | 21:09,00 |
8 | Gabor Farkas | 97 | 21:30,00 |
9 | Roman Minasch | 93 | 21:44,00 |
10 | Martin Cernik | 83 | 22:31,00 |
11 | Christian Kappl | 82 | 22:40,00 |
12 | Sibylle Kerschbaum | 73 | 22:42,00 |
13 | Patrick Seidl | 61 | 22:52,00 |
13 | Jaron Iby | 62 | 22:52,00 |
13 | David Leitner | 70 | 22:52,00 |
13 | Elischa Iby | 60 | 22:52,00 |
17 | Samuel Kerschbaum | 71 | 23:16,00 |
18 | Kurt Roher | 98 | 24:09,00 |
19 | Otmar Kerschbaum | 75 | 24:44,00 |
20 | Johann Janisch | 99 | 24:51,00 |
21 | Horst Köllerer | 89 | 25:05,00 |
22 | Dr Andreas Fischer | 77 | 28:31,00 |
23 | TCP Staffel | 90 | 29:30,00 |
24 | Monika Schuh | 81 | 32:53,00 |
Hier geht es zum Video auf YouTube