Eisenstadt, 9. 4. 2020
Der Burgenländische Obstbauverband veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Burgenländischen Landwirtschaftskammer die Landesprämierung für Obstverarbeitungsprodukte wie Edelbrände, Säfte, Nektare, Moste, Essige, Sirupe und Liköre. Dieses Jahr haben 114 Betriebe 602 Proben eingereicht. Eingereichte Produkte wurden von einer geschulten Fachjury bewertet. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise konnte der Galaabend, bei dem die Betriebe geehrt werden, leider nicht stattfinden. In dieser Aussendung geben wir die Betriebe bekannt, die eine Gold-, Silber-, und Bronzemedaille erhalten haben.
Dieses Jahr haben 26 % eine Gold-, 32 % eine Silber- und 27 % eine Bronzeauszeichnung erhalten. Neben den Einzelergebnissen werden aus den goldprämierten Produkten jeder Kategorie die Sortensieger ermittelt. Anschließend werden aus den Sortensiegern je nach Landessiegergruppe die Landessieger gekürt.
„Die Landesprämierung zählt zu den bedeutendsten Events am burgenländischen Obstsektor. Unsere Bauern produzieren regionale und qualitativ hochwertige Spezialitäten auf dem Sektor der Obstveredelung. Das große Spektrum der Produkte und die Vielzahl der Einreichungen spiegeln die Vielfalt der heimischen Landwirtschaft wider. Die Beurteilung der Produkte durch eine unabhängige Fachjury ist sowohl für den Produzenten ein wichtiges Verkaufsargument als auch für die Kunden eine Hilfe bei der Kaufentscheidung. Ich gratuliere allen prämierten Produzenten und wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg“, so Landwirtschaftskammerpräsident DI Nikolaus Berlakovich.
Obstbaupräsident Ing. Johann Plemenschits appelliert an die KonsumentInnen bei Obst besonders auf Regionalität und Saisonalität zu achten. „Viele heimische Obstbauern vermarkten ihre Produkte als Direktvermarkter ab Hof, in Bauernläden oder auf Bauernmärkten. Auch beim Kauf von Obst und Obstveredelungsprodukten im Einzelhandel sollen die Konsumentinnen und Konsumenten auf die heimische Herkunft achten.“
Auf Grund der Entwicklungen betreffend Coronavirus musste die Preisverleihung, welche wie jedes Jahr in einem feierlichen Rahmen geplant war, leider abgesagt werden. Die Einzelergebnisse wurden bereits an die Einreicher ausgesendet, damit den Teilnehmern die Bewertungen nicht länger vorenthalten bleiben. Diese finden Sie im Excel-Dokument im Anhang. Die Sorten- und Landessieger sowie der Produzent des Jahres werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben und im feierlichen Rahmen präsentiert.
Der Burgenländischer Obstbauverband
Seit 1994 veranstaltet der Burgenländische Obstbauverband gemeinsam mit der Burgenländischen Landwirtschaftskammer die Landesprämierung für Saft, Nektar, Sirup, Most, Essig, Edelbrand und Likör. Vierzehn Sortensieger und sieben Landesieger wurden ermittelt. Der Burgenländische Obstbauverband hat 235 Mitglieder. Präsident ist Ing. Johann Plemenschits aus Klostermarienberg. Geschäftsführer ist Ing. Tibor Vertes.
Name | Straße | PLZ | Ort | Bezirk | Gold | Silber | Bronze |
ND | Medaillen | ||||||
Egrieder Ewald | Bundesstraße 15 | 7093 | Jois | 1 | 0 | 0 | |
Erbhof Wegleitner Stefan Wegleitner |
Untere Hauptstraße 25 | 7142 | Illmitz | 0 | 0 | 1 | |
Famile Salvamoser | Preßburgerstraße 38 | 2421 | Kittsee | 2 | 1 | 1 | |
Fleischhacker Anton | Feldgasse 17 | 7142 | Illmitz | 1 | 2 | 0 | |
Frey Wolfgang | Herrengasse 16 | 2421 | Kittsee | 2 | 1 | 3 | |
Gangl Erich | Obere Hauptstr. 9 | 7142 | Illmitz | 0 | 0 | 1 | |
Gregots Andreas | Bachgasse 36a | 7092 | Winden | 1 | 1 | 1 | |
Kaintz Martin | Zeile 73 | 7132 | Frauenkirchen | 3 | 3 | 1 | |
Königshofer Markus | Untere Hauptstraße 34 | 7100 | Neusiedl am See | 0 | 1 | 1 | |
Maurovich Josef | Rosengasse 13 | 2421 | Kittsee | 7 | 2 | 0 | |
Nittnaus Wolfgang | Paul Vettergasse 7 | 7122 | Gols | 1 | 0 | 0 | |
Nyikos Hermann | Marktplatz 36 | 7152 | Pamhagen | 3 | 2 | 1 | |
Obstbau Leeb | Wienerstraße 40 | 7161 | St. Andrä | 4 | 4 | 5 | |
Prädikatsweingut Weiss | Hauptplatz 28 | 7122 | Gols | 0 | 0 | 1 | |
Privatbrauerei Gols GmbH | Brauhausplatz 1 | 7122 | Gols | 2 | 2 | 0 | |
Roiss Heinrich | Frauenkirchnerstraße 3 | 7141 | Podersdorf | 3 | 2 | 3 | |
Rupp Thomas | Heidehof 1 | 2460 | Bruckneudorf | 4 | 3 | 3 | |
Scherbl Harald | Bundesstraße 35 | 7093 | Jois | 0 | 1 | 0 | |
Steiner Edelbrände | Hauptstraße 35 | 7152 | Pamhagen | 2 | 5 | 1 | |
Steiner Melanie u. Andreas | Hofäcker 12 | 7141 | Podersdorf am See | 1 | 2 | 1 | |
Stranz Johann | Satzgasse 19 | 7100 | Neusiedl am See | 0 | 1 | 3 | |
Strudler Johannes E.F. | Weinberggasse 57 | 7141 | Podersdorf | 1 | 1 | 1 | |
Unterweger Christoph | Chikago 45 | 2421 | Kittsee | 1 | 2 | 3 | |
Weiss Christian & Thomas GnBr | Volksfestgasse 12 | 7122 | Gols | 0 | 1 | 0 | |
39 | 37 | 31 | |||||
E | Medaillen | ||||||
Franz Roman | Hauptstraße 15 | 2443 | Leithaprodersdorf | 1 | 2 | 1 | |
Friedrichkeit Robert und Maria | Prangerstraße 73 | 7091 | Breitenbrunn | 0 | 2 | 0 | |
Giefing Fam. | Hauptstraße 13 | 7071 | Rust | 0 | 0 | 1 | |
Graf Herbert | Hauptplatz 6 | 2443 | Loretto | 1 | 0 | 1 | |
Landw. Fachschule Eisenstadt | Neusiedlerstraße 6 | 7000 | Eisenstadt | 8 | 4 | 7 | |
Leonhardt Winfried Mag., HR | Birkenweg 11 | 7000 | Eisenstadt | 1 | 2 | 2 | |
Lichtscheidl Martina u. Stefan | Hauptstraße 14 | 7000 | St. Georgen/Eisenstadt | 1 | 0 | 0 | |
Stainer Heinz Ing. | Dorffmeisterstraße 21 | 7000 | Eisenstadt | 2 | 2 | 2 | |
Stoiber Roman | Gartengasse 33 | 7072 | Mörbisch | 5 | 4 | 1 | |
Wagner Johann | Hauptstraße 15 | 7000 | Eisenstadt – St. Georgen | 2 | 2 | 2 | |
Wagner Josef | Kodatschstraße 8 | 7000 | Kleinhöflein | 0 | 1 | 1 | |
Weingut Kaiser Magdalenenhof | Kleinhöfleiner Hauptstraße 86 | 7000 | Eisenstadt | 0 | 1 | 0 | |
Weinhaus Schumich Stefan | Bachgasse 1 | 7064 | Oslip | 1 | 1 | 2 | |
Zöchmeister Christian | Hauptstraße 107 | 7051 | Großhöflein | 7 | 3 | 1 | |
Zwiletitsch Walter Ing. | Linke Hauptzeile 11 | 7053 | Hornstein | 0 | 0 | 2 | |
29 | 24 | 23 | |||||
MA | Medaillen | ||||||
Brennerei Bifra | Villagasse 22 | 7024 | Hirm | 2 | 6 | 1 | |
Destillerie Stockvogler | Walbersdorfer Straße 21 | 7221 | Marz | 8 | 2 | 1 | |
Dorfmeister Julian | Hauptstraße 136 | 7022 | Schattendorf | 0 | 1 | 2 | |
Fürsatz Herbert | Mühlweg 11 | 7222 | Rohrbach | 0 | 2 | 1 | |
Gabriel Rita | Bahngasse 36 | 7202 | Bad Sauerbrunn | 0 | 0 | 3 | |
Mild Josef | Hochbergstraße 182 | 7212 | Forchtenstein | 1 | 3 | 2 | |
Obstbau Habeler | Bahnstraße 40 | 7203 | Wiesen | 12 | 5 | 5 | |
Weingut Fischer Alfred GmbH | Rosenthalgasse 2-6 | 7023 | Stöttera | 0 | 0 | 1 | |
Weiss Christian | Waldstraße 40 | 7222 | Rohrbach | 1 | 0 | 0 | |
24 | 19 | 16 | |||||
OP | Medaillen | ||||||
Artner B. & DI Hofer W. | Amerikanergasse 6 | 7321 | Raiding | 0 | 2 | 0 | |
Baldauf Walter und Christine | Hauptstraße 26 | 7442 | Hammerteich | 0 | 1 | 0 | |
Degendorfer Walter Mag. Dr. | Alois-Wessely-Str. 31 | 7331 | Tschurndorf | 0 | 0 | 1 | |
Eichberger Matthias | Gartengasse 45 | 7311 | Neckenmarkt | 0 | 2 | 1 | |
Heissenberger Peter | Pfarrplatz 7 | 7441 | Pilgersdorf | 1 | 1 | 1 | |
Hufnagel Manfred und Gerhard | Esterhazygasse 31 | 7321 | Raiding | 0 | 0 | 2 | |
Kohlmann Emmerich und Karin | Eichengasse 18 | 7312 | Horitschon | 6 | 8 | 8 | |
Rathmanner Hans DI | Waldgasse 4 | 7350 | Oberpullendorf | 0 | 1 | 0 | |
Rathmanner Harald Mag. | Ziegelofensiedlung 5 | 7343 | Neutal | 0 | 1 | 2 | |
Tajmel Paul Mag. | Klostergasse 10 | 7442 | Lockenhaus | 0 | 4 | 0 | |
Thurner Gerald DI | Am Kirchbühl 4 | 7442 | Langeck | 2 | 1 | 0 | |
Thurner Josef | Kirchengasse 22 | 7442 | Langeck | 2 | 2 | 0 | |
Weingut A & G Gober Gabriele | Kirchengasse 7 | 7312 | Horitschon | 0 | 1 | 0 | |
Weingut Hufnagel | Herrengasse 44 | 7311 | Neckenmarkt | 1 | 0 | 1 | |
Weiss Harald | Hauptstraße 73 | 7344 | Stoob | 0 | 1 | 0 | |
Wolf Roland | Grabengasse 10 | 7453 | Steinberg Dörfl | 1 | 3 | 2 | |
13 | 28 | 18 | |||||
OW | Medaillen | ||||||
Asanger Reinhard und Manfred | Graf Erdödygasse 2 | 7501 | Rotenturm | 1 | 2 | 1 | |
Balogh Franz | Nr. 105 | 7503 | Welgersdorf | 1 | 1 | 0 | |
Ebner Josef | Marktplatz 2 | 7423 | Pinkafeld | 0 | 0 | 2 | |
Fraller Paul Mag. | Bundesstraße 77 | 7371 | Piringsdorf | 0 | 4 | 3 | |
Grandits Franz | Schulgasse 24 | 7411 | Markt Allhau | 1 | 0 | 1 | |
Grodnauer Edelbrand B3O | Grodnau 131 | 7433 | Mariasdorf | 0 | 1 | 1 | |
Herics Engelbert | Nr. 41 | 7472 | Schandorf | 0 | 3 | 0 | |
Holper Gerhard | Nr. 271 | 7464 | Markt Neuhodis | 0 | 0 | 2 | |
Kienegger Willibald | Neustift an der Lafnitz 103 | 7423 | Neustift an der Lafnitz | 0 | 1 | 0 | |
Piff Elke | Willersdorf 50 | 7432 | Oberschützen | 2 | 1 | 0 | |
Ringhofer Elfriede | Drumling 52 | 7400 | Drumling | 1 | 1 | 0 | |
Stipits Ernst | Brunnengasse 21 | 7471 | Rechnitz | 0 | 1 | 3 | |
Varsits Martina u. Michael | Klostergasse 14a | 7471 | Rechnitz | 1 | 0 | 0 | |
Wagner/Konrath Brennereig. | Föhrengasse 6 | 7501 | Rotenturm | 1 | 1 | 2 | |
8 | 16 | 15 | |||||
GS | Medaillen | ||||||
Genusswelt Obstgut Hoanzl | Himbeerweg 5 | 7543 | Kukmirn | 3 | 7 | 3 | |
Gerger Brigitte DI | Hochkogel 22 | 7574 | Burgauberg – Neudauberg | 0 | 1 | 2 | |
Gerger Isabella | Nr. 50 | 7542 | Sulz | 0 | 1 | 2 | |
Hoffmann Ramona | Nr. 94 | 7544 | Tobaj | 3 | 1 | 3 | |
Lagler GmbH | Hotelgasse 2 | 7543 | Kukmirn | 6 | 6 | 2 | |
Murlasits Thomas | Hackerberg 101 | 8292 | Hackerberg | 0 | 3 | 1 | |
Obstgarten Nikles | Apfelstraße 35 | 7543 | Kukmirn | 6 | 11 | 5 | |
Obsthof Zotter | Schöngrund 7 | 7543 | Kukmirn | 2 | 9 | 4 | |
Seldte Jürgen Sonnenhof Seldte |
Eckriegelweg 13 | 7533 | Ollersdorf | 0 | 1 | 5 | |
Weingut Grosz | Gaas-Weinberg 135 | 7521 | Gaas | 0 | 1 | 0 | |
20 | 41 | 27 | |||||
JE | Medaillen | ||||||
Froschauer Thomas | Hauptstraße 9 | 7572 | Rohrbrunn | 0 | 1 | 0 | |
Himler Rudolf | Bergstraße 14 | 7571 | Rudersdorf | 0 | 1 | 0 | |
Hirmann Erich | Puszta 5 | 7571 | Rudersdorf | 9 | 10 | 11 | |
Kelemen-Finan Julia Dr. | Friedhofgasse 4 | 8380 | Jennersdorf | 1 | 1 | 2 | |
Kleber Siegfried DI Dr. | Bergstraße 13 | 7571 | Rudersdorf | 0 | 0 | 1 | |
Körbler Alois | Schaffereck 25 | 8383 | St. Martin an der Raab | 0 | 0 | 2 | |
Löffler Kurt | Apfelstraße 1 | 7563 | Königsdorf | 1 | 3 | 1 | |
Neumann Martina | Maria Bild 83 | 8382 | Weichselbaum | 0 | 0 | 1 | |
Posch-Kindlhofer Brigitte | Deutsch Minihof 60 | 8382 | Mogersdorf | 2 | 2 | 3 | |
Taucher Maria und Josef | Siedlungsstraße 25 | 7562 | Eltendorf | 2 | 0 | 0 | |
Weinbau Wiener | Wiesengasse 12 | 7562 | Eltendorf | 0 | 1 | 1 | |
15 | 19 | 22 | |||||
Medaillen | |||||||
Artner Markus | Dachsbach 5 | 3073 | Stößing | 0 | 1 | 1 | |
Brunn Elmar | Oberkrumbach 244 | 6942 | Krumbach | 5 | 2 | 4 | |
Moser Andrea u. Nikolaus | Untere Wiener Straße 1 | 3495 | Rohrendorf | 1 | 0 | 0 | |
Pelzmann Claus | Unterschilling 20 | 2413 | Berg | 0 | 4 | 5 | |
Riegler Gabi | Hauptstraße 44 | 2454 | Sarasdorf | 1 | 1 | 2 | |
7 | 8 | 12 |