Eisenstadt, 20. 12. 2019
Heute wurde der Landeswahlvorschlag des Bündnis Liste Burgenland fristgerecht eingereicht. LAbg. Manfred Kölly: „Es ist uns gelungen zahlreiche Persönlichkeiten für das Bündnis Liste Burgenland zu gewinnen. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Team die 2 Mandate sicher wieder erreichen werden. Wir wollen aber alles daran setzen, ein 3. Mandat zu gewinnen und damit den Klubstatus sicherzustellen!“
An die
Landeswahlbehörde für die Landtagswahl beim Amt der Burgenländischen Landesregierung Abteilung 2 – Landesplanung, Sicherheit, Gemeinden und Wirtschaft
Europaplatz 1 7000 Eisenstadt |
|
Eingangsvermerk (Tag, Uhrzeit) |
Landeswahlvorschlag
für die
Landtagswahl am 26. Jänner 2020
- Unterscheidende Parteibezeichnung
und allfällige Kurzbezeichnung
Parteibezeichnung: Bündnis Liste Burgenland
(allfällige) Kurzbezeichnung: LBL
- Parteiliste des Landeswahlvorschlages
Rei-hen-
folge |
Familienname und Vorname | Geburts-
jahr |
Beruf |
Adresse |
Scheint auch als Wahl-werber des Kreiswahlvor-schlages für den Wahlkreis Nr. …. auf *) |
1 | Kölly Manfred | 1954 | Selbstständig | 7301 Deutschkreutz, Reitschulgasse 10 | 4 |
2 | Steiner Jörg | 1978 | Unternehmer | 7122 Gols, Quellengasse 55 | 1 |
3 | Strobl Franz | 1967 | Offizier und Steinmetz | 8380 Jennersdorf, Grieselstein-Hartegg 19 a | 7 |
4 | Ing. DI(FH) Kuchelbacher Andreas | 1979 | Unternehmer | 7051 Großhöflein, Steinbruchweg 8 | 2 |
5 | Pregl Peter | 1980 | Beamter | 7210 Mattersburg, Dr. Josef Klaus-Gasse 4 Haus 5 | 3 |
6 | Dragosits Christian | 1976 | Staplerfahrer | 7540 Güssing, Josef Reichl-Straße 19/6 | 6 |
7 | Neiser Michael | 1959 | Selbstständig | 7400 Oberwart, Schulgasse 5/6 | 5 |
8 | Tayari Edith-Sara | 1957 | Beamtin | 7000 Eisenstadt, Bergstraße 29 | 2 |
9 | Ing. Guzmits Andreas, MBA | 1967 | Selbstständig | 7323 Ritzing, Hauptstraße 15 | 4 |
*) In dieser Spalte ist bei einem Wahlwerber, der auch auf einem Kreiswahlvorschlag aufscheint, die Nummer des Wahlkreises anzuführen.
Rei-hen-folge |
Familienname und Vorname | Geburts-
jahr |
Beruf | Adresse | Scheint auch als Wahl-werber des Kreiswahlvor-schlages für den Wahlkreis
Nr. …. auf *) |
10 | Nakovits Maria | 1976 | DGKS | 7132 Frauenkirchen, Lagergasse 11 | 1 |
11 | DDI Dr. Schütz Herbert | 1973 | Unternehmer | 7222 Rohrbach bei Mattersburg, Bachgasse 13a | |
12 | Sandhofer Martin | 1983 | Angestellter | 7083 Purbach am Neusiedler See, Quergasse 10 | 2 |
13 | Stoiber Christian Thomas | 1967 | Unternehmer | 7551 Stegersbach, Meierhofgasse 5b/1 | 6 |
14 | Juszt Thomas | 1975 | Beamter | 7433 Mariasdorf, Grodnau 81/A | 5 |
15 | Zarits Andreas | 1958 | Unternehmer | 7000 Eisenstadt, Neusiedler Straße 42 | 2 |
16 | Plank Manuela | 1967 | Lehrerin | 7451 Oberloisdorf, Berggasse 4 | 4 |
17 | Wendelin Michael Günther | 1997 | Beamter | 7122 Gols, Bahngasse 9/1 | 1 |
18 | Roposa Christine | 1987 | Restaurant-fachfrau | 7540 Güssing, Josef Reichl-Straße 15/12 | 6 |
19 | Halper Marcel | 2001 | Schlosser | 7410 Loipersdorf-Kitzladen, Hochstraße 23/1/1 | 5 |
20 | Hoffmann Michael | 1980 | Winzer | 7123 Mönchhof, Wiener Straße 2 | 1 |
21 | Karacson Johannes | 1976 | Werkstattleiter | 7061 Trausdorf an der Wulka, Waldgasse 78 | 2 |
22 | Thiess Hannes Harald | 1968 | Selbstständig | 7343 Neutal, Theodor Kery-Straße 21 | 4 |
23 | DI (FH) Gruber Thomas | 1978 | Sachverständiger, techn. Angestellter | 7063 Oggau am Neusiedler See, Mayrhofergasse 11 | 2 |
24 | Szirmay Aurel Dominik | 1965 | Angestellter | 7322 Lackenbach, Bahnstraße 20 | 4 |
25 | Konrat Johann | 1962 | Einzelhandels-kaufmann | 7503 Großpetersdorf, Blumentalstraße 29 | 5 |
26 | Maitz Robin | 2000 | Bürokaufmann | 8383 Oberdrosen, Hauptstrasse 58/2 | 7 |
27 | Österreicher Annemarie | 1968 | Diplom-Krankenpflegerin | 7304 Großwarasdorf, Simon-Biricz-Gasse 2 | 4 |
28 | Haiden Erich | 1960 | Beamter | 7033 Pöttsching, Wr. Neustädter Straße 11/2 | 3 |
29 | Kirschner Jürgen | 1977 | Starkstrommonteur | 7123 Mönchhof, Pater Adalbert-Winklergasse 26 | 1 |
30 | Eisner Otmar | 1971 | Unternehmer | 7012 Zagersdorf, Hauptstraße 13 | 2 |
31 | Altenburger Helmut | 1960 | Angestellter | 7093 Jois, Untere Hauptstraße 39 | 1 |
32 | Aminger Petra | 1971 | Angestellte | 7301 Deutschkreutz, Schlossgasse 18 | 4 |
33 | Kogler Juliana | 1953 | Pensionistin | 7023 Pöttelsdorf, Weinbergstraße 8 | 3 |
34 | Eder Petra | 1975 | Kaufm. Angestellte | 7051 Großhöflein, Wiener Straße 94/4 | 2 |
*) In dieser Spalte ist bei einem Wahlwerber, der auch auf einem Kreiswahlvorschlag aufscheint, die Nummer des Wahlkreises anzuführen.
Rei-hen-folge |
Familienname und Vorname | Geburts-
jahr |
Beruf | Adresse | Scheint auch als Wahl-werber des Kreiswahlvor-schlages für den Wahlkreis
Nr. …. auf *) |
35 | Huf Werner | 1958 | Angestellter | 7051 Großhöflein, Waldgasse 18 | 2 |
36 | Trapichler Josef Paul | 1958 | Pensionist | 2443 Leithaprodersdorf, Untere Hauptstraße 13 | 2 |
*) In dieser Spalte ist bei einem Wahlwerber, der auch auf einem Kreiswahlvorschlag aufscheint, die Nummer des Wahlkreises anzuführen.
- Zustellungsbevollmächtigter
Der zustellungsbevollmächtigte Vertreter dieser wahlwerbenden Partei ist
Familienname und Vorname | Beruf | Adresse |
Kölly Manfred | Selbstständig | 7301Deutschkreutz, Reitschulgasse 10 |
- Zustimmungserklärungen
Die Zustimmungserklärungen der Bewerber dieser wahlwerbenden Partei sind in der Beilage zu diesem Wahlvorschlag angeschlossen.
- Unterschrift des Zustellungsbevollmächtigten eines Kreiswahlvorschlages**)
Familienname und Vorname | Unterschrift |
Kölly Manfred |
Eisenstadt, am 20. 12. 2019
(Ort) (Datum)